| 
			
				| Information on identification |  
				| Ref. code: | D II - 40 |  
				| Ref. code AP: | D II - 40 |  
				| Title: | Stadtwerke, Aufsichtsrat |  
				| Contains: | Geschäftsberichte 1967, 1968 |  
				|  | Tabellen zum Stromverbrauch 1950-1980 |  
				|  | Tabelle zu Strom-, Wasser- und Gasbezug bzw. Fernwärmeabgabe 1950-1968 |  
				|  | Vertrag zwischen dem Zweckverband "Wasserversorgung Bliestal" und der "Wasserwerke Bliestal GmbH" zwecks Übergabe von Wasserwirtschaftseinrichtungen 1969 |  
				|  | Investitionsplan für 1968 |  
				|  | Strom-, Gas-, Wasser- und Fernwärmetarife 1968 |  
				| Creation date(s): | 1968 - 1970 |  | 
		|  | 
		| Descriptors | 
		| Entries: |    Fernwärme  (Sachen\) | 
		|  |    Stadtwerke Saarbrücken  (Sachen\) | 
		|  | 
		| Containers | 
		| Number: | 1 | 
		|  | 
		| Usage | 
		| Permission required: | Keine | 
		| Physical Usability: | Uneingeschränkt | 
		| Accessibility: | Öffentlich | 
		|  | 
		| URL for this unit of description | 
		| URL: | http://scopearchiv.saarbruecken.de/detail.aspx?ID=159686 | 
		|  | 
		| Social Media | 
		| Share |  | 
		|  |