| Ref. code: | V 71 - 29 |
| Ref. code AP: | V 71 - 29 |
| Title: | Erbauungskosten des Schlacht- und Viehhofes Saarbrücken |
| Contains: | Plan der Neubaukasse 1935, Rentabilitätsberechnung zum Neubauentwurf, Berichte über Fliegerangriff und Kriegsschäden an Gebäuden, Investitionen seit 1945, Aufstellung der Wiederaufbaukosten 1948, Aufstellung über Gebäude- und Grundstückswert 1964 |
| Creation date(s): | 1935 - 1973 |
| Creation date(s), remarks.: | 1935 - 1949, 1962 - 1973 |
| Name of the creator / provenance: | Amt 71 |
| Running meters: | 3.00 |
| Former reference codes: | 71 - 131821 |
| |
Usage |
| Permission required: | Keine |
| Physical Usability: | Uneingeschränkt |
| Accessibility: | Öffentlich |
| |
URL for this unit of description |
| URL: | http://scopearchiv.saarbruecken.de/detail.aspx?ID=171215 |
| |
Social Media |
| Share | |
| |