| Ref. code: | V 71 - 40 |
| Ref. code AP: | V 71 - 40 |
| Title: | Ergebnisse der chemischen Untersuchungen beim Chemischen Untersuchungsamt beim Institut für Umwelt und Hygiene Abteilung H - Veterinärmedizin - |
| Contains: | u. a. Untersuchungsbefunde und Zweitschriften von Wurst, Margarine und sonstigen Fetten, Mitteilung des Lebensmittelüberwachungsamtes der Stadtverwaltung Saarbrücken |
| Creation date(s): | 1956 - 1990 |
| Running meters: | 1.50 |
| Former reference codes: | 21012 |
| |
Usage |
| Permission required: | Keine |
| Physical Usability: | Uneingeschränkt |
| Accessibility: | Öffentlich |
| |
URL for this unit of description |
| URL: | http://scopearchiv.saarbruecken.de/detail.aspx?ID=172833 |
| |
Social Media |
| Share | |
| |