| Ref. code: | V 71 - 68 |
| Ref. code AP: | V 71 - 68 |
| Title: | Schlachttier- und Fleischuntersuchungsstatistiken |
| Contains: | u. a. Gelbe Karten, Auftrieb |
| Creation date(s): | 1988 - 1992 |
| Running meters: | 8.00 |
| Former reference codes: | 71 - 0511, (0513), (0531) |
| |
Usage |
| Permission required: | Keine |
| Physical Usability: | Uneingeschränkt |
| Accessibility: | Öffentlich |
| |
URL for this unit of description |
| URL: | http://scopearchiv.saarbruecken.de/detail.aspx?ID=172872 |
| |
Social Media |
| Share | |
| |