| Ref. code: | V 71 - 241 |
| Ref. code AP: | V 71 - 241 |
| Title: | Errichtung des Schlacht- und Viehhofes Saarbrücken |
| Contains: | v. a. Kosten-Gegenüberstellung, Schriftverkehr mit: Viehwirtschaftsverband Saarpfalz, Marktgemeinschaft für Schlachtviehverwertung, städt. Strassenbauamt, J. Pohlig Aktiengesellschaft (Schlachthofeinrichtungen) |
| Contains also: | Plan, Zeichnung Bluttrocknungsapparat zur Herstellung von Blutmehl ("System Hassel"), Zeichnung Staubsammler "Bauart Hassel", Zeichnung Dephlegmationsanlage für Luftentdüftung ("System Hassel"), Zeichnung Schlachtstand mit automatischer Grossvieh-Spreize, Zeichnung Hakengerüst für Kleintiere (Schlachthofbahn), Zeichnung Schlachtspreize für Kleintiere (Schlachthofbahn), Zeichnung Laufkatze mit Drehkreuz, Zeichnung Laufkatze mit Hälftenträger, Zeichnung Hakengerüste in Verbindung mit Handlaufkranen, Zeichnung fahrbarer Schlachtschragen, Zeichnung 2-Rollenlaufwerk, Zeichnung 4-Rollenlaufwerk, Zeichnung Vorrichtung zum Abnehmen des Fleisches von der Hochbahn, Zeichnung Kaldaunenkarre, Zeichnung Drillingshaken, Zeichnung Laufkatze, Informationsheft der J. Pohlig AG über Handhängebahnen und Förder- und Verladeanlagen |
| Creation date(s): | 1936 - 1946 |
| Running meters: | 6.00 |
| |
Usage |
| Permission required: | Keine |
| Physical Usability: | Uneingeschränkt |
| Accessibility: | Öffentlich |
| |
URL for this unit of description |
| URL: | http://scopearchiv.saarbruecken.de/detail.aspx?ID=173592 |
| |
Social Media |
| Share | |
| |