| 
			
				| Information on identification |  
				| Ref. code: | D II - 146 |  
				| Ref. code AP: | D II - 146 |  
				| Title: | Wirtschaftpläne der Stadtwerke Saabrücken AG |  
				| Contains: | auch: Inverstitionsplan der Stadtwerke Saarbrücken AG 1975 |  
				| Creation date(s): | 1976 - 1977 |  
				| 
					
						| Information on extent |  
						| Running meters: | 2.00 |  |  | 
		|  | 
		| Containers | 
		| Number: | 1 | 
		|  | 
		| Usage | 
		| Permission required: | Keine | 
		| Physical Usability: | Uneingeschränkt | 
		| Accessibility: | Öffentlich | 
		|  | 
		| URL for this unit of description | 
		| URL: | http://scopearchiv.saarbruecken.de/detail.aspx?ID=213890 | 
		|  | 
		| Social Media | 
		| Share |  | 
		|  |