Information on identification |
| Ref. code: | D II - 170 |
| Ref. code AP: | D II - 170 |
| Title: | Behandlung der Rationalisierungsmaßnahmen/ Verkehrseinschränkungen in Saarbrücken durch die Gesellschaft für Straßenbahnen im Saartal AG, Saarbrücken 1977 |
| Contains: | u.a.: Erfassung von Fahrgastauslastung der einzelnen Buslinien in Saarbrücken 1976 |
| Contains also: | Linien- und Haltestellenplan der Gesellschaft für Straßenbahnen im Saartal AG |
| Creation date(s): | 1976 - 1977 |
Information on extent |
| Running meters: | 0.50 |
|
|
| |
Containers |
| Number: | 1 |
| |
Usage |
| Permission required: | Keine |
| Physical Usability: | Uneingeschränkt |
| Accessibility: | Öffentlich |
| |
URL for this unit of description |
| URL: | http://scopearchiv.saarbruecken.de/detail.aspx?ID=218500 |
| |
Social Media |
| Share | |
| |