| 
			
				| Information on identification |  
				| Ref. code: | D I - 352 |  
				| Ref. code AP: | D I - 352 |  
				| Title: | Haushaltsaufstellungen Saarbrückens zur Unterhaltung von Städtepartnerschaften |  
				| Contains: | Haushaltsentwurf 2. Halbjahr für gegenseitige Besuche |  
				|  | Auszug aus dem "Mitteilungsblatt für die Verwaltung" zum Haushaltsplan 1989 |  
				|  | Festlegung der Zuschüsse für Vereine mit partnerschaftlichen Projekten |  
				|  | Etatkürzung 1988 |  
				|  | u.a. Abrechnung der Gestellung von PKW und LKW zur Georgischen Woche 1987 |  
				| Creation date(s): | 1987 - 1988 |  
				| Aktenzeichen: | 0010/572001 |  
				| 
					
						| Information on extent |  
						| Running meters: | 1.00 |  |  | 
		|  | 
		| Usage | 
		| Permission required: | Keine | 
		| Physical Usability: | Uneingeschränkt | 
		| Accessibility: | Öffentlich | 
		|  | 
		| URL for this unit of description | 
		| URL: | http://scopearchiv.saarbruecken.de/detail.aspx?ID=235855 | 
		|  | 
		| Social Media | 
		| Share |  | 
		|  |