Information on identification |
| Ref. code: | G 10.1 - 1180 |
| Ref. code AP: | G 10.1 - 1180 |
| Title: | Monatliche Statistik der Preise wichtiger Lebens- und Verpflegungsmittel |
| Creation date(s): | 10/1909 - 1911 |
| Creation date(s), remarks.: | 1909 Okt. - 1911 |
| Former reference codes: | IV 3b / 32 F. 37 |
|
| |
Usage |
| Permission required: | Keine |
| Physical Usability: | Uneingeschränkt |
| Accessibility: | Öffentlich |
| |
URL for this unit of description |
| URL: | http://scopearchiv.saarbruecken.de/detail.aspx?ID=38435 |
| |
Social Media |
| Share | |
| |