Information on identification |
Ref. code: | G 10.1 - 2064 |
Ref. code AP: | G 10.1 - 2064 |
Title: | Monatliche Statistik der Preise wichtiger Lebens- und Verpflegungsmittel |
Creation date(s): | 1914 - 1922 |
Creation date(s), remarks.: | (1914-1916) 1920-1922 |
Former reference codes: | IV 3b / 32 F. 37 |
|
|
Usage |
Permission required: | Keine |
Physical Usability: | Uneingeschränkt |
Accessibility: | Öffentlich |
|
URL for this unit of description |
URL: | http://scopearchiv.saarbruecken.de/detail.aspx?ID=38440 |
|
Social Media |
Share | |
|