| Ref. code: | G 40 - 6243 |
| Ref. code AP: | G 40 - 6243 |
| Title: | Verwaltungsbericht und Statistik |
| Contains: | Schüler, Klassen und Schularten der höheren Knaben- und Mädchenanstalten des Deutschen Reiches 1931 und 1932 |
| Contains also: | gedrucktes Ergebnis einer Erhebung des Deutschen Philologenverbandes, 1932 |
| Creation date(s): | 1932 - 1939 |
| Former reference codes: | 6 - 24 |
| |
Usage |
| Permission required: | Keine |
| Physical Usability: | Uneingeschränkt |
| Accessibility: | Öffentlich |
| |
URL for this unit of description |
| URL: | http://scopearchiv.saarbruecken.de/detail.aspx?ID=42215 |
| |
Social Media |
| Share | |
| |