Information on identification |
| Ref. code: | Nl Schleiden 29/51 |
| Ref. code AP: | Nl Schleiden 29/51 |
| Title: | Zeichnung des Lageplans der "Forge de Bousse" (Maria Hütte), gezeichnet nach Katasterkarten im Amt Wadern aus der französischen Zeit |
| Creation date(s): | approx. 1810 |
| Creation date(s), remarks.: | um 1810 |
|
Information on content and structure |
| Dimensions W x H (cm): | 20,7 cm x 29,8 cm |
| Color/Image editing: | Schwarz-weiss |
| Number: | 1 |
| State of preservation: | Einwandfrei |
|
Information on related materials |
| Publications: | Saarheimat 1969 |
|
| |
Usage |
| Permission required: | Keine |
| Physical Usability: | Uneingeschränkt |
| Accessibility: | Öffentlich |
| |
URL for this unit of description |
| URL: | http://scopearchiv.saarbruecken.de/detail.aspx?ID=202142 |
| |
Social Media |
| Share | |
| |